Economia de energia dc 12v 24v compressor movido a energia solar frefrigerator freezer
Modelo | SF-70 |
Capacidade disponível | 50L |
Volume da câmara de congelamento | 5L |
Volume da câmara frigorífica | 45L |
Temperatura da câmara de congelamento | 0C~-18℃ |
Temperatura da câmara de refrigeração | 2℃~10℃ |
Compressor de rotor externo | 25 CC |
Refrigerante | R134a |
Tensão de entrada | CC12V/24V |
Potência de entrada | 38W |
Consumo de energia | 0,42 kW.h/24h |
Espuma | Ciclopentano |
Tamanho do produto | LxPxA:449×442×502mm |
Tamanho da embalagem | LxPxA:465×473×525mm |
GW/NO | 17kg/15kg |
Unidades de Carregamento 40'HQ | 623 unidades |
Certificados | CE, RoHS |







