0102030405
कार टेबल के उपयोग के लिए 100 L DC 12V/24V सोलर रेफ्रिजरेटर सिंगल डोर सोलर पावर मिनी सोलर पावर फ्रीजर
नमूना | एसडी-F100 |
उपलब्ध क्षमता | 100L |
फ्रीजर की मात्रा | 100L |
लोड तापमान | -25℃ |
बाहरी रोटर कंप्रेसर | 30DC |
शीतल | आर134ए |
इनपुट वोल्टेज | DC12/24V |
इनपुट शक्ति | 58W |
फोमिंग | साइक्लोपेंटेन |
उत्पाद का आकार | 740×535×640मिमी |
आयाम | 850×570×700मिमी |
एनडब्ल्यू/जीडब्ल्यू | 24 किग्रा/26 किग्रा |
लोडिंग-यूनिट 40'मुख्यालय | 252पीसी |
मशीन की गुणवत्ता | एक साल |
कंप्रेसर की गुणवत्ता | तीन साल |
सौर पेनल्स | 200W (प्रभावी धूप 9-10 घंटे) |
लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी | 150Ah(कार्य घंटे 26-28 घंटे) |






