0102030405
ऊर्जा की बचत करने वाला 208L DC कंप्रेसर सौर ऊर्जा चालित रेफ्रिजरेटर सौर पैनल फ्रिज फ्रीजर
नमूना | एसडी-F208 |
उपलब्ध क्षमता | 208L |
फ्रीजर की मात्रा | 208L |
लोड तापमान | -25℃ |
बाहरी रोटर कंप्रेसर | 45डीसी |
शीतल | आर134ए |
इनपुट वोल्टेज | DC12/24V |
इनपुट शक्ति | 65W |
फोमिंग | साइक्लोपेंटेन |
उत्पाद का आकार | 1034×614×833मिमी |
आयाम | 1065×635×876मिमी |
एनडब्ल्यू/जीडब्ल्यू | 32 किग्रा/35 किग्रा |
लोडिंग-यूनिट 40'मुख्यालय | 120पीसी |
मशीन की गुणवत्ता | एक साल |
कंप्रेसर की गुणवत्ता | तीन साल |
सौर पेनल्स | 300W (प्रभावी धूप 9-10 घंटे) |
लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी | 200Ah(काम के घंटे 24 घंटे) |







