0102030405
फैक्टरी प्रत्यक्ष बिक्री 108L सौर डीसी फ्रीजर 12V/24V फ्रीजर सौर रेफ्रिजरेटर
नमूना | एसडी-F108 |
उपलब्ध क्षमता | 108एल |
फ्रीजर की मात्रा | 108एल |
लोड तापमान | -25℃ |
बाहरी रोटर कंप्रेसर | 30DC |
शीतल | आर134ए |
इनपुट वोल्टेज | DC12/24V |
इनपुट शक्ति | 55W |
फोमिंग | साइक्लोपेंटेन |
उत्पाद का आकार | 535×535×828मिमी |
आयाम | 570×570×876मिमी |
एनडब्ल्यू/जीडब्ल्यू | 24 किग्रा/26 किग्रा |
लोडिंग-यूनिट 40'मुख्यालय | 252पीसी |
मशीन की गुणवत्ता | एक साल |
कंप्रेसर की गुणवत्ता | तीन साल |
सौर पेनल्स | 250W (प्रभावी धूप 9-10 घंटे) |
लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी | 120Ah(काम के घंटे 24 घंटे) |









